更新時間:2026-07-09
腿型機器人持續沖擊抵抗能力測試儀 穩定 用于測試特定種類腿式機器人在被施加持續性外力時保證平衡的能力。
腿型機器人持續沖擊抵抗能力測試儀 穩定 腿型機器人持續沖擊抵抗能力測試儀 穩定
一、設備型號 | Z493 |
二、設備介紹 | 用于測試特定種類腿式機器人在被施加持續性外力時保證平衡的能力。 |
三、參照標準 | GB/T 44251-2024 |
四、試驗條件: | |
1、試驗環境 | 環境溫度:-20℃~40℃;相對濕度:0%~80% |
2、※行進面要求 | 客戶自備:行進面應水平且堅硬平整,摩擦系數介于0.75~1.0之間 |
3、電源要求 | 220V 50HZ |
五、主要性能 | |
1、操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
2、控制面板 | 12寸工控一體機 |
3、操作系統 | Wiondows+PLC |
4、測力范圍 | 0-400N |
5、測力精度 | ±0.05%FS |
6、接觸點高度 | 0.1-1.2米 可調 |
7、測試速度 | 0-1000mm/min 可調(可更換其他速度) |
8、測試行程 | 0.5-1.5米 可調 (可更換其他行程) |
9、專業測試軟件 | 實時采集繪制測試曲線,我司自制 |
10.超聲波測距儀 | 1米/2米 |
11.位移測試量程 | 0.7-1米 精度:0.01米 |
12.外形尺寸 | 主體1300*640*1800mm 電控箱長400mm,寬500mm,高1000mm |
六、結構特點 | |
1、主機材料 | 采用氧化處理,防靜電漆面 |
2、控制系統 | 嵌入式工控機,自制控制軟件,操作簡便,各項參數功能實時監控,保證設備運行的流暢以及對應的參數的實現。 |
3、施力裝置 | 保證施力平穩、力值精準可控,避免瞬間爆發力干擾測試結果 |
4、數據采集模塊 | 配備力傳感器實時采集施力裝置的輸出力值,同時搭配機器人自身的慣性測量單元等設備,同步記錄機器人的行進速度,為后續計算沖擊抵抗能力參數提供依據 |
七、數據顯示
| 實時顯示當前力值、測試時間、位移距離、力值-時間曲線 可導出數據,WIF連接上傳數據,遠程提取數據,可連接打印機打印數據
|
八、功能介紹 | |
1、測試模式:腿式機器人沿測試面行走,保證勻速之后接觸施力物,機器人持續向前,直到無法繼續位移,記錄傳感器力值2、保護功能:開斷電保護、力值超限保護、系統過載保護、漏電保護 | |
2、定距離模式 | 持續位移,到達指定位置后停止,并記錄 |
3、定位移模式 | 監測被測試機器人的位移,停止移動后記錄力值 |
4、測試模式 | 一鍵啟動自動測試 |
5、保護功能 | 開斷電保護、力值超限保護、系統過載保護、漏電保護 |
九、售后 | |
1、安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。
|
2、保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。
|
3、維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在最短的時間內盡快排除故障。 |
4、終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持工作。
|
19821311892